|
| Area Code + Exchange (NPA+NXX) | City Distance (from Seattle, WA) | Company | Status |
|---|---|---|---|
| 281-200-xxxx | Langham Creek, TX 2016 miles | LOGIX COMMUNICATIONS CORPORATION - TX Type=Landline (OCN=8833) | Assigned |
| 281-201-xxxx | Sugar Land, TX 2030 miles | AT&T LOCAL Type=Landline (OCN=7421) | Assigned |
| 281-201-0xxx | Sugar Land, TX 2030 miles | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX Type=Landline (OCN=6114) | Assigned |
| 281-201-1xxx | Sugar Land, TX 2030 miles | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX Type=Landline (OCN=6114) | Assigned |
| 281-201-2xxx | Sugar Land, TX 2030 miles | COMCAST PHONE OF TEXAS, LLC - TX Type=Landline (OCN=8625) | Assigned |
| 281-201-3xxx | Sugar Land, TX 2030 miles | MCI WORLDCOM COMMUNICATIONS, INC. - TX Type=Landline (OCN=7239) | Assigned |
| 281-201-4xxx | Sugar Land, TX 2030 miles | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX Type=Landline (OCN=6114) | Assigned |
| 281-201-5xxx | Sugar Land, TX 2030 miles | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX Type=Landline (OCN=6114) | Assigned |
| 281-201-6xxx | Sugar Land, TX 2030 miles | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX Type=Landline (OCN=6114) | Assigned |
| 281-201-7xxx | Sugar Land, TX 2030 miles | LEAP WIRELESS INTL, INC. DBA CRICKET COMM, INC. Type=Wireless (OCN=0822) | Assigned |
| 281-201-8xxx | Sugar Land, TX 2030 miles | COMCAST PHONE OF TEXAS, LLC - TX Type=Landline (OCN=8625) | Assigned |
| 281-202-xxxx | Richmond Rosenberg, TX 2032 miles | TELEPORT COMMUNICATIONS GROUP - HOUSTON Type=Landline (OCN=7138) | Assigned |
| 281-202-1xxx | Richmond Rosenberg, TX 2032 miles | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. Type=Wireless (OCN=6232) | Assigned |
| 281-202-2xxx | Richmond Rosenberg, TX 2032 miles | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. Type=Wireless (OCN=6232) | Assigned |
| 281-202-3xxx | Richmond Rosenberg, TX 2032 miles | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX Type=Wireless (OCN=6506) | Assigned |
| 281-202-4xxx | Richmond Rosenberg, TX 2032 miles | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX Type=Wireless (OCN=6506) | Assigned |
| 281-202-5xxx | Richmond Rosenberg, TX 2032 miles | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX Type=Wireless (OCN=6506) | Assigned |
| 281-202-6xxx | Richmond Rosenberg, TX 2032 miles | TIME WARNER COMMUNICATIONS OF HOUSTON, L.P. Type=Landline (OCN=7074) | Assigned |
| 281-202-7xxx | Richmond Rosenberg, TX 2032 miles | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX Type=Wireless (OCN=6506) | Assigned |
| 281-202-8xxx | Richmond Rosenberg, TX 2032 miles | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL Type=Wireless (OCN=6534) | Assigned |
| 281-202-9xxx | Richmond Rosenberg, TX 2032 miles | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL Type=Wireless (OCN=6534) | Assigned |
| 281-203-xxxx | Spring, TX 2011 miles | TELEPORT COMMUNICATIONS GROUP - HOUSTON Type=Landline (OCN=7138) | Assigned |
| 281-203-0xxx | Spring, TX 2011 miles | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX Type=Landline (OCN=6114) | Assigned |
| 281-203-1xxx | Spring, TX 2011 miles | AERIAL COMMUNICATIONS Type=Wireless (OCN=6701) | Assigned |
| 281-203-2xxx | Spring, TX 2011 miles | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. Type=Wireless (OCN=6232) | Assigned |
| 281-203-4xxx | Spring, TX 2011 miles | AERIAL COMMUNICATIONS Type=Wireless (OCN=6701) | Assigned |
| 281-203-5xxx | Spring, TX 2011 miles | SOUTHWESTERN BELL Type=Landline (OCN=9533) | Assigned |
| 281-203-7xxx | Spring, TX 2011 miles | SPRINT SPECTRUM L.P. Type=Wireless (OCN=6664) | Assigned |
| 281-203-8xxx | Spring, TX 2011 miles | YMAX COMMUNICATIONS CORP. - TX Type=Landline (OCN=327E) | Assigned |
| 281-203-9xxx | Spring, TX 2011 miles | AERIAL COMMUNICATIONS Type=Wireless (OCN=6701) | Assigned |
| 281-204-xxxx | Apollo, TX 2052 miles | TELEPORT COMMUNICATIONS GROUP - HOUSTON Type=Landline (OCN=7138) | Assigned |
| 281-204-3xxx | Apollo, TX 2052 miles | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. Type=Wireless (OCN=6232) | Assigned |
| 281-204-5xxx | Apollo, TX 2052 miles | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. Type=Wireless (OCN=6232) | Assigned |
| 281-204-7xxx | Apollo, TX 2052 miles | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. Type=Wireless (OCN=6232) | Assigned |
| 281-204-8xxx | Apollo, TX 2052 miles | CBEYOND COMMUNICATIONS OF TEXAS, LP-TX Type=Landline (OCN=2152) | Assigned |
| 281-204-9xxx | Apollo, TX 2052 miles | SBC INTERNET SERVICES, INC. Type=Landline (OCN=516C) | Assigned |
| 281-205-xxxx | Tomball, TX 2003 miles | TELEPORT COMMUNICATIONS GROUP - HOUSTON Type=Landline (OCN=7138) | Assigned |
| 281-205-0xxx | Tomball, TX 2003 miles | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX Type=Landline (OCN=6114) | Assigned |
| 281-205-1xxx | Tomball, TX 2003 miles | CBEYOND COMMUNICATIONS OF TEXAS, LP-TX Type=Landline (OCN=2152) | Assigned |
| 281-205-2xxx | Tomball, TX 2003 miles | AT&T LOCAL Type=Landline (OCN=7421) | Assigned |
| 281-205-4xxx | Tomball, TX 2003 miles | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX Type=Landline (OCN=6114) | Assigned |
| 281-205-5xxx | Tomball, TX 2003 miles | CAPROCK TELECOMMUNICATIONS CORP. - TX Type=Landline (OCN=7982) | Assigned |
| 281-205-7xxx | Tomball, TX 2003 miles | COMCAST PHONE OF TEXAS, LLC - TX Type=Landline (OCN=8625) | Assigned |
| 281-206-xxxx | Barker, TX 2016 miles | AT&T LOCAL Type=Landline (OCN=7421) | Assigned |
| 281-206-0xxx | Barker, TX 2016 miles | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX Type=Landline (OCN=6114) | Assigned |
| 281-206-2xxx | Barker, TX 2016 miles | XO TEXAS, INC. Type=Landline (OCN=8958) | Assigned |
| 281-206-4xxx | Barker, TX 2016 miles | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX Type=Landline (OCN=6114) | Assigned |
| 281-206-8xxx | Barker, TX 2016 miles | CBEYOND COMMUNICATIONS OF TEXAS, LP-TX Type=Landline (OCN=2152) | Assigned |
| 281-207-xxxx | Sugar Land, TX 2026 miles | TIME WARNER COMMUNICATIONS OF HOUSTON, L.P. Type=Landline (OCN=7074) | Assigned |
| 281-207-6xxx | Sugar Land, TX 2026 miles | ETS TELEPHONE COMPANY, INC. Type=Landline (OCN=2091) | Assigned |
| 281-207-9xxx | Sugar Land, TX 2026 miles | ETS TELEPHONE COMPANY, INC. Type=Landline (OCN=2091) | Assigned |
| 281-208-xxxx | Stafford, TX 2036 miles | GTE-SW DBA VERIZON SW INC.-TX Type=Landline (OCN=4344) | Assigned |
| 281-209-xxxx | Westfield, TX 2017 miles | SOUTHWESTERN BELL Type=Landline (OCN=9533) | Assigned |
| 281-210-xxxx | Spring, TX 2011 miles | TIME WARNER COMMUNICATIONS OF HOUSTON, L.P. Type=Landline (OCN=7074) | Assigned |
| 281-210-4xxx | Spring, TX 2011 miles | SPRINT SPECTRUM L.P. Type=Wireless (OCN=6664) | Assigned |
| 281-210-6xxx | Spring, TX 2011 miles | SPRINT SPECTRUM L.P. Type=Wireless (OCN=6664) | Assigned |
| 281-210-7xxx | Spring, TX 2011 miles | SPRINT SPECTRUM L.P. Type=Wireless (OCN=6664) | Assigned |
| 281-210-8xxx | Spring, TX 2011 miles | AERIAL COMMUNICATIONS Type=Wireless (OCN=6701) | Assigned |
| 281-210-9xxx | Spring, TX 2011 miles | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. Type=Wireless (OCN=6232) | Assigned |
| 281-212-xxxx | Apollo, TX 2056 miles | SOUTHWESTERN BELL Type=Landline (OCN=9533) | Assigned |
| 281-212-0xxx | Apollo, TX 2056 miles | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. Type=Wireless (OCN=6232) | Assigned |
| 281-212-3xxx | Apollo, TX 2056 miles | YMAX COMMUNICATIONS CORP. - TX Type=Landline (OCN=327E) | Assigned |
| 281-212-4xxx | Apollo, TX 2056 miles | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. Type=Wireless (OCN=6232) | Assigned |
| 281-212-7xxx | Apollo, TX 2056 miles | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. Type=Wireless (OCN=6232) | Assigned |
| 281-213-xxxx | Cypress, TX 2010 miles | SOUTHWESTERN BELL Type=Landline (OCN=9533) | Assigned |
| 281-213-0xxx | Cypress, TX 2010 miles | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX Type=Landline (OCN=6114) | Assigned |
| 281-213-2xxx | Cypress, TX 2010 miles | COMCAST PHONE OF TEXAS, LLC - TX Type=Landline (OCN=8625) | Assigned |
| 281-213-4xxx | Cypress, TX 2010 miles | COMCAST PHONE OF TEXAS, LLC - TX Type=Landline (OCN=8625) | Assigned |
| 281-213-5xxx | Cypress, TX 2010 miles | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX Type=Landline (OCN=6114) | Assigned |
| 281-213-7xxx | Cypress, TX 2010 miles | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. Type=Wireless (OCN=6232) | Assigned |
| 281-214-xxxx | Westfield, TX 2017 miles | GLOBAL CROSSING LOCAL SERVICES, INC.-TX Type=Landline (OCN=8489) | Assigned |
| 281-214-0xxx | Westfield, TX 2017 miles | XO TEXAS, INC. Type=Landline (OCN=8958) | Assigned |
| 281-214-7xxx | Westfield, TX 2017 miles | TELEPORT COMMUNICATIONS GROUP - HOUSTON Type=Landline (OCN=7138) | Assigned |
| 281-214-8xxx | Westfield, TX 2017 miles | CBEYOND COMMUNICATIONS OF TEXAS, LP-TX Type=Landline (OCN=2152) | Assigned |
| 281-215-xxxx | Sheldon, TX 2039 miles | LOGIX COMMUNICATIONS CORPORATION - TX Type=Landline (OCN=8833) | Assigned |
| 281-215-3xxx | Sheldon, TX 2039 miles | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - TX Type=Landline (OCN=004F) | Assigned |
| 281-216-xxxx | Houston, TX 2010 miles | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL Type=Wireless (OCN=6534) | Assigned |
| 281-217-xxxx | Houston, TX 2021 miles | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL Type=Wireless (OCN=6534) | Assigned |
| 281-218-xxxx | Apollo, TX 2053 miles | SOUTHWESTERN BELL Type=Landline (OCN=9533) | Assigned |
| 281-219-xxxx | Houston Suburban, TX 2025 miles | SOUTHWESTERN BELL Type=Landline (OCN=9533) | Assigned |
| 281-220-xxxx | Houston, TX 2033 miles | GRANDE COMMUNICATIONS NETWORKS, INC. - TX Type=Landline (OCN=7670) | Assigned |
| 281-220-1xxx | Houston, TX 2033 miles | BROADWING COMMUNICATIONS, LLC - TX Type=Landline (OCN=4938) | Assigned |
| 281-220-5xxx | Houston, TX 2033 miles | BROADWING COMMUNICATIONS, LLC - TX Type=Landline (OCN=4938) | Assigned |
| 281-220-6xxx | Houston, TX 2033 miles | BROADWING COMMUNICATIONS, LLC - TX Type=Landline (OCN=4938) | Assigned |
| 281-220-7xxx | Houston, TX 2033 miles | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL Type=Wireless (OCN=6534) | Assigned |
| 281-220-8xxx | Houston, TX 2033 miles | BROADWING COMMUNICATIONS, LLC - TX Type=Landline (OCN=4938) | Assigned |
| 281-220-9xxx | Houston, TX 2033 miles | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. Type=Wireless (OCN=6232) | Assigned |
| 281-221-xxxx | Houston, TX 2048 miles | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL Type=Wireless (OCN=6534) | Assigned |
| 281-222-xxxx | Houston, TX 2030 miles | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL Type=Wireless (OCN=6534) | Assigned |
| 281-224-xxxx | Houston, TX 2030 miles | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL Type=Wireless (OCN=6534) | Assigned |
| 281-225-xxxx | Houston, TX 2005 miles | ETS TELEPHONE COMPANY, INC. Type=Landline (OCN=2091) | Assigned |
| 281-226-xxxx | Apollo, TX 2056 miles | SOUTHWESTERN BELL Type=Landline (OCN=9533) | Assigned |
| 281-226-0xxx | Apollo, TX 2056 miles | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. Type=Wireless (OCN=6232) | Assigned |
| 281-226-2xxx | Apollo, TX 2056 miles | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. Type=Wireless (OCN=6232) | Assigned |
| 281-226-3xxx | Apollo, TX 2056 miles | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. Type=Wireless (OCN=6232) | Assigned |
| 281-227-xxxx | Houston Suburban, TX 2025 miles | SOUTHWESTERN BELL Type=Landline (OCN=9533) | Assigned |
| 281-228-xxxx | Houston, TX 2056 miles | SOUTHWESTERN BELL Type=Landline (OCN=9533) | Assigned |
| 281-229-xxxx | Dickinson, TX 2065 miles | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX Type=Wireless (OCN=6506) | Assigned |
| 281-229-6xxx | Dickinson, TX 2065 miles | GTE-SW DBA VERIZON SW INC.-TX Type=Landline (OCN=4344) | Assigned |
| 281-229-7xxx | Dickinson, TX 2065 miles | GTE-SW DBA VERIZON SW INC.-TX Type=Landline (OCN=4344) | Assigned |
| 281-230-xxxx | Westfield, TX 2022 miles | SOUTHWESTERN BELL Type=Landline (OCN=9533) | Assigned |
| 281-231-xxxx | Westfield, TX 2017 miles | SOUTHWESTERN BELL Type=Landline (OCN=9533) | Assigned |
| 281-231-2xxx | Westfield, TX 2017 miles | XO TEXAS, INC. Type=Landline (OCN=8958) | Assigned |
| 281-231-3xxx | Westfield, TX 2017 miles | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC Type=Landline (OCN=7229) | Assigned |
| 281-231-4xxx | Westfield, TX 2017 miles | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC Type=Landline (OCN=7229) | Assigned |
| 281-231-5xxx | Westfield, TX 2017 miles | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC Type=Landline (OCN=7229) | Assigned |
| 281-231-6xxx | Westfield, TX 2017 miles | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC Type=Landline (OCN=7229) | Assigned |
| 281-231-7xxx | Westfield, TX 2017 miles | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC Type=Landline (OCN=7229) | Assigned |
| 281-231-8xxx | Westfield, TX 2017 miles | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - TX Type=Landline (OCN=004F) | Assigned |
| 281-231-9xxx | Westfield, TX 2017 miles | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX Type=Landline (OCN=6114) | Assigned |
| 281-232-xxxx | Richmond Rosenberg, TX 2020 miles | SOUTHWESTERN BELL Type=Landline (OCN=9533) | Assigned |
| 281-233-xxxx | Westfield, TX 2017 miles | SOUTHWESTERN BELL Type=Landline (OCN=9533) | Assigned |
| 281-234-xxxx | Katy, TX 2005 miles | CONSOLIDATED COMMUNICATIONS OF FORT BEND COMPANY Type=Landline (OCN=2072) | Assigned |
| 281-235-xxxx | Bammel, TX 2025 miles | AERIAL COMMUNICATIONS Type=Wireless (OCN=6701) | Assigned |
| 281-236-xxxx | Houston, TX 2030 miles | AERIAL COMMUNICATIONS Type=Wireless (OCN=6701) | Assigned |
| 281-237-xxxx | Katy, TX 2011 miles | CONSOLIDATED COMMUNICATIONS OF FORT BEND COMPANY Type=Landline (OCN=2072) | Assigned |
| 281-238-xxxx | Richmond Rosenberg, TX 2032 miles | SOUTHWESTERN BELL Type=Landline (OCN=9533) | Assigned |
| 281-239-xxxx | Richmond Rosenberg, TX 2032 miles | SOUTHWESTERN BELL Type=Landline (OCN=9533) | Assigned |
| 281-240-xxxx | Sugar Land, TX 2026 miles | WINDSTREAM SUGAR LAND, INC. Type=Landline (OCN=2147) | Assigned |
| 281-241-xxxx | Deer Park, TX 2048 miles | TIME WARNER COMMUNICATIONS OF HOUSTON, L.P. Type=Landline (OCN=7074) | Assigned |
| 281-241-1xxx | Deer Park, TX 2048 miles | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX Type=Landline (OCN=6114) | Assigned |
| 281-241-3xxx | Deer Park, TX 2048 miles | TELEPORT COMMUNICATIONS GROUP - HOUSTON Type=Landline (OCN=7138) | Assigned |
| 281-241-4xxx | Deer Park, TX 2048 miles | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX Type=Landline (OCN=6114) | Assigned |
| 281-241-5xxx | Deer Park, TX 2048 miles | MCI WORLDCOM COMMUNICATIONS, INC. - TX Type=Landline (OCN=7239) | Assigned |
| 281-241-6xxx | Deer Park, TX 2048 miles | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX Type=Landline (OCN=6114) | Assigned |
| 281-241-7xxx | Deer Park, TX 2048 miles | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - TX Type=Landline (OCN=004F) | Assigned |
| 281-241-8xxx | Deer Park, TX 2048 miles | CBEYOND COMMUNICATIONS OF TEXAS, LP-TX Type=Landline (OCN=2152) | Assigned |
| 281-241-9xxx | Deer Park, TX 2048 miles | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - TX Type=Landline (OCN=004F) | Assigned |
| 281-242-xxxx | Sugar Land, TX 2026 miles | WINDSTREAM SUGAR LAND, INC. Type=Landline (OCN=2147) | Assigned |
| 281-243-xxxx | Sugar Land, TX 2030 miles | WINDSTREAM SUGAR LAND, INC. Type=Landline (OCN=2147) | Assigned |
| 281-244-xxxx | Apollo, TX 2056 miles | SOUTHWESTERN BELL Type=Landline (OCN=9533) | Assigned |
| 281-245-xxxx | Alvin, TX 2056 miles | TIME WARNER COMMUNICATIONS OF HOUSTON, L.P. Type=Landline (OCN=7074) | Assigned |
| 281-245-0xxx | Alvin, TX 2056 miles | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX Type=Landline (OCN=6114) | Assigned |
| 281-245-1xxx | Alvin, TX 2056 miles | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX Type=Landline (OCN=6114) | Assigned |
| 281-245-4xxx | Alvin, TX 2056 miles | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX Type=Wireless (OCN=6506) | Assigned |
| 281-245-5xxx | Alvin, TX 2056 miles | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX Type=Wireless (OCN=6506) | Assigned |
| 281-245-6xxx | Alvin, TX 2056 miles | SBC INTERNET SERVICES, INC. Type=Landline (OCN=516C) | Assigned |
| 281-245-7xxx | Alvin, TX 2056 miles | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX Type=Wireless (OCN=6506) | Assigned |
| 281-245-8xxx | Alvin, TX 2056 miles | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX Type=Wireless (OCN=6506) | Assigned |
| 281-245-9xxx | Alvin, TX 2056 miles | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX Type=Wireless (OCN=6506) | Assigned |
| 281-246-xxxx | Cypress, TX 2005 miles | ETS TELEPHONE COMPANY, INC. Type=Landline (OCN=2091) | Assigned |
| 281-247-xxxx | Channelview, TX 2032 miles | GLOBAL CROSSING LOCAL SERVICES, INC.-TX Type=Landline (OCN=8489) | Assigned |
| 281-247-0xxx | Channelview, TX 2032 miles | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - TX Type=Landline (OCN=004F) | Assigned |
| 281-247-7xxx | Channelview, TX 2032 miles | MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC Type=Landline (OCN=7229) | Assigned |
| 281-247-8xxx | Channelview, TX 2032 miles | CBEYOND COMMUNICATIONS OF TEXAS, LP-TX Type=Landline (OCN=2152) | Assigned |
| 281-248-xxxx | Bammel, TX 2016 miles | AT&T LOCAL Type=Landline (OCN=7421) | Assigned |
| 281-248-1xxx | Bammel, TX 2016 miles | AERIAL COMMUNICATIONS Type=Wireless (OCN=6701) | Assigned |
| 281-248-2xxx | Bammel, TX 2016 miles | XO TEXAS, INC. Type=Landline (OCN=8958) | Assigned |
| 281-248-3xxx | Bammel, TX 2016 miles | AERIAL COMMUNICATIONS Type=Wireless (OCN=6701) | Assigned |
| 281-248-4xxx | Bammel, TX 2016 miles | SOUTHWESTERN BELL Type=Landline (OCN=9533) | Assigned |
| 281-248-5xxx | Bammel, TX 2016 miles | SOUTHWESTERN BELL Type=Landline (OCN=9533) | Assigned |
| 281-248-6xxx | Bammel, TX 2016 miles | AERIAL COMMUNICATIONS Type=Wireless (OCN=6701) | Assigned |
| 281-248-7xxx | Bammel, TX 2016 miles | AERIAL COMMUNICATIONS Type=Wireless (OCN=6701) | Assigned |
| 281-248-8xxx | Bammel, TX 2016 miles | CBEYOND COMMUNICATIONS OF TEXAS, LP-TX Type=Landline (OCN=2152) | Assigned |
| 281-248-9xxx | Bammel, TX 2016 miles | XO TEXAS, INC. Type=Landline (OCN=8958) | Assigned |
| 281-249-xxxx | Houston Suburban, TX 2022 miles | TELEPORT COMMUNICATIONS GROUP - HOUSTON Type=Landline (OCN=7138) | Assigned |
| 281-249-5xxx | Houston Suburban, TX 2022 miles | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - TX Type=Landline (OCN=6114) | Assigned |
| 281-249-6xxx | Houston Suburban, TX 2022 miles | TW TELECOM OF TEXAS LLC - TX Type=Landline (OCN=7263) | Assigned |
| 281-249-9xxx | Houston Suburban, TX 2022 miles | BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - TX Type=Landline (OCN=004F) | Assigned |
| 281-250-xxxx | Houston, TX 2030 miles | AERIAL COMMUNICATIONS Type=Wireless (OCN=6701) | Assigned |
| 281-251-xxxx | Tomball, TX 2008 miles | SOUTHWESTERN BELL Type=Landline (OCN=9533) | Assigned |
| 281-252-xxxx | Pinehurst, TX 1993 miles | SOUTHWESTERN BELL Type=Landline (OCN=9533) | Assigned |
| 281-252-1xxx | Pinehurst, TX 1993 miles | WESTEL, INC. - TEXAS Type=Landline (OCN=7399) | Assigned |
| 281-253-xxxx | Langham Creek, TX 2027 miles | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX Type=Wireless (OCN=6506) | Assigned |
| 281-254-xxxx | Houston, TX | CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - TX Type=Wireless (OCN=6506) | Assigned |
| 281-255-xxxx | Tomball, TX 2003 miles | SOUTHWESTERN BELL Type=Landline (OCN=9533) | Assigned |
| 281-256-xxxx | Cypress, TX 2005 miles | SOUTHWESTERN BELL Type=Landline (OCN=9533) | Assigned |
| 281-256-5xxx | Cypress, TX 2005 miles | AERIAL COMMUNICATIONS Type=Wireless (OCN=6701) | Assigned |
| 281-257-xxxx | Tomball, TX 2008 miles | SOUTHWESTERN BELL Type=Landline (OCN=9533) | Assigned |
| 281-258-xxxx | Houston Suburban, TX 2033 miles | SOUTHWESTERN BELL Type=Landline (OCN=9533) | Assigned |
| 281-258-0xxx | Houston Suburban, TX 2033 miles | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. Type=Wireless (OCN=6232) | Assigned |
| 281-258-1xxx | Houston Suburban, TX 2033 miles | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. Type=Wireless (OCN=6232) | Assigned |
| 281-258-3xxx | Houston Suburban, TX 2033 miles | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. Type=Wireless (OCN=6232) | Assigned |
| 281-258-4xxx | Houston Suburban, TX 2033 miles | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. Type=Wireless (OCN=6232) | Assigned |
| 281-258-5xxx | Houston Suburban, TX 2033 miles | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. Type=Wireless (OCN=6232) | Assigned |
| 281-258-6xxx | Houston Suburban, TX 2033 miles | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. Type=Wireless (OCN=6232) | Assigned |
| 281-258-7xxx | Houston Suburban, TX 2033 miles | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. Type=Wireless (OCN=6232) | Assigned |
| 281-258-8xxx | Houston Suburban, TX 2033 miles | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. Type=Wireless (OCN=6232) | Assigned |
| 281-258-9xxx | Houston Suburban, TX 2033 miles | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. Type=Wireless (OCN=6232) | Assigned |
| 281-259-xxxx | Pinehurst, TX 1993 miles | SOUTHWESTERN BELL Type=Landline (OCN=9533) | Assigned |
| 281-260-xxxx | Houston Suburban, TX 2021 miles | SOUTHWESTERN BELL Type=Landline (OCN=9533) | Assigned |
| 281-261-xxxx | Stafford, TX 2036 miles | GTE-SW DBA VERIZON SW INC.-TX Type=Landline (OCN=4344) | Assigned |
| 281-262-xxxx | Sugar Land, TX 2032 miles | WINDSTREAM SUGAR LAND, INC. Type=Landline (OCN=2147) | Assigned |
| 281-263-xxxx | Sugar Land, TX 2026 miles | WINDSTREAM SUGAR LAND, INC. Type=Landline (OCN=2147) | Assigned |
| 281-264-xxxx | Sugar Land, TX 2027 miles | WINDSTREAM SUGAR LAND, INC. Type=Landline (OCN=2147) | Assigned |
| 281-265-xxxx | Sugar Land, TX 2030 miles | WINDSTREAM SUGAR LAND, INC. Type=Landline (OCN=2147) | Assigned |
| 281-266-xxxx | Houston, TX 2024 miles | USA MOBILITY WIRELESS, INC. Type=Wireless (OCN=6630) | Assigned |
| 281-267-xxxx | Houston, TX 2016 miles | USA MOBILITY WIRELESS, INC. Type=Wireless (OCN=6630) | Assigned |
| 281-268-xxxx | Houston, TX 2032 miles | USA MOBILITY WIRELESS, INC. Type=Wireless (OCN=6630) | Assigned |
| 281-269-xxxx | Sugar Land, TX 2026 miles | WINDSTREAM SUGAR LAND, INC. Type=Landline (OCN=2147) | Assigned |
| 281-270-xxxx | Houston, TX 2028 miles | USA MOBILITY WIRELESS, INC. Type=Wireless (OCN=6630) | Assigned |
| 281-271-xxxx | Deer Park, TX 2028 miles | GLOBAL CROSSING LOCAL SERVICES, INC.-TX Type=Landline (OCN=8489) | Assigned |
| 281-271-0xxx | Deer Park, TX 2028 miles | XO TEXAS, INC. Type=Landline (OCN=8958) | Assigned |
| 281-271-7xxx | Deer Park, TX 2028 miles | XO TEXAS, INC. Type=Landline (OCN=8958) | Assigned |
| 281-271-8xxx | Deer Park, TX 2028 miles | XO TEXAS, INC. Type=Landline (OCN=8958) | Assigned |
| 281-272-xxxx | Houston Suburban, TX 2021 miles | SOUTHWESTERN BELL Type=Landline (OCN=9533) | Assigned |
| 281-272-3xxx | Houston Suburban, TX 2021 miles | NEXTEL COMMUNICATIONS, INC. Type=Wireless (OCN=6232) | Assigned |
| 281-273-xxxx | Sugar Land, TX 2002 miles | WINDSTREAM SUGAR LAND, INC. Type=Landline (OCN=2147) | Assigned |
| 281-274-xxxx | Sugar Land, TX 2026 miles | WINDSTREAM SUGAR LAND, INC. Type=Landline (OCN=2147) | Assigned |
| 281-275-xxxx | Sugar Land, TX 2026 miles | WINDSTREAM SUGAR LAND, INC. Type=Landline (OCN=2147) | Assigned |
| 281-276-xxxx | Sugar Land, TX 2026 miles | WINDSTREAM SUGAR LAND, INC. Type=Landline (OCN=2147) | Assigned |
| 281-277-xxxx | Sugar Land, TX 2026 miles | WINDSTREAM SUGAR LAND, INC. Type=Landline (OCN=2147) | Assigned |
| 281-278-xxxx | Sugar Land, TX 2028 miles | WINDSTREAM SUGAR LAND, INC. Type=Landline (OCN=2147) | Assigned |
| 281-279-xxxx | Sugar Land, TX 2025 miles | WINDSTREAM SUGAR LAND, INC. Type=Landline (OCN=2147) | Assigned |
